Top.Mail.Ru

Паркинг в Михайловском парк-квартале

Паркинг в Михайловском парк-квартале

Количество мест
128
Расположение
Дом №1, Дом №2
Стоимость
От 910 250 ₽
Ипотека
Первоначальный взнос от 25%
Ставка от 11.7%

Помимо открытых гостевых парковочных мест в домах Михайловского предусмотрены закрытые паркинги. Там автомобиль будет в сохранности и не помешает жителям во дворе. В паркинг можно попасть из лифтового холла подъезда. Не выходя на улицу, жителям удобно переносить вещи: пакеты с продуктами, детские коляски и технику.


Cписок машиномест

Дом №1 (62)
Дом №2 (66)
Номер Площадь Этаж Дом Цена Подробнее
3 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
4 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
8 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
45 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
47 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
48 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
49 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
50 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
51 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
55 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
56 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
57 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
58 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
59 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
60 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
61 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
62 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
63 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
64 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
65 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
Номер Площадь Этаж Дом Цена Подробнее
22 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
23 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
24 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
25 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
26 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
27 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
36 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
37 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
47 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
48 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
52 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
53 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
82 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
83 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
85 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
88 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
101 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
102 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
103 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
104 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
Остались вопросы по недвижимости?
Поможем подобрать подходящий вариант: