Top.Mail.Ru

Паркинг в Михайловском парк-квартале

Паркинг в Михайловском парк-квартале

Количество мест
178
Расположение
Дом №1, Дом №2
Стоимость
От 910 250 ₽
Ипотека
Первоначальный взнос от 20%
Ставка от 9,15%

Помимо открытых гостевых парковочных мест в домах Михайловского предусмотрены закрытые паркинги. Там автомобиль будет в сохранности и не помешает жителям во дворе. В паркинг можно спуститься на лифте со своего этажа, так жителям будет очень удобно переносить тяжёлые вещи: пакеты с продуктами, детские коляски и технику. 


Cписок машиномест

Дом №1 (73)
Дом №2 (105)
Номер Площадь Этаж Дом Цена Подробнее
2 15.90 -1 Дом №1 1 197 270 ₽ Подробнее
3 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
4 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
5 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
6 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
8 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
42 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
45 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
47 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
48 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
49 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
50 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
51 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
55 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
56 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
57 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
58 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
59 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
60 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
61 13.25 -1 Дом №1 997 725 ₽ Подробнее
Номер Площадь Этаж Дом Цена Подробнее
11 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
14 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
15 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
16 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
17 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
20 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
21 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
22 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
23 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
24 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
25 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
26 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
27 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
28 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
29 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
37 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
39 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
41 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
42 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
45 13.75 -1 Дом №2 910 250 ₽ Подробнее
Остались вопросы по недвижимости?
Поможем подобрать подходящий вариант: